佳发教育股票基本情况2020
公司全称:成都佳发安泰教育科技股份有限公司英文名称:Chengdu Jafaantai Education Technology Co.,Ltd.上市地点:深圳证券交易所上市板块:深交所创业板A股成立日期:2002-10-31上市时间:2016-11-01所属行业:软件服务A股简称:佳发教育股票代码:300559律师事务所:北京纬文律师事务所会计事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)佳发教育公司简介
成都佳发安泰教育科技股份有限公司是专业从事国家教育信息化建设的高新技术企业,公司是国家高新技术企业,四川省建设创新型企业,软件企业,公司技术中心被认定为四川省企业技术中心,具有信息系统集成贰级资质,具有CMMI L3、ITSS、ISO9001、ISO14001、OHSA8001等体系认证,拥有成都市著名商标、四川省著名商标、拥有多项省、市科技进步奖励。公司致力于为国家教育信息化提供优秀的系统解决方案,率先实现全国教育考试考务管理平台“一个平台,多种应用”;率先实现考试考务管理网上巡查系统“五级联网”;公司根据客户需求,不断增加子系统、拓展功能需求、不断升级服务,逐步向教学管理、在线教育、智慧校园等其他教育信息化领域延伸。佳发教育经营范围
销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(凭许可证有效经营至2019年2月22日);电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务,电子计算机软件研发、销售及技术服务、网络设备的研制、开发、生产、销售,安防设备的研制、开发、生产、销售,电子产品的销售;公共安全防范设施系统设计、安装、维修;智能建筑系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 )佳发教育是哪里的上市公司
办公地址:四川省成都市武侯区武兴五路433号2栋8楼(武侯新城管委会内)注册地址:成都市武侯区武科西二路188号佳发教育股票财报
【财报速递】佳发教育2019三季报净利润1.55亿元同比增长101.20%【佳发教育股票财报】
发布日期:2019-10-28


报告期 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流(元) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|
2018-09-30 | 0.29 | 5.11 | 0.07 | 10.95% |
2018-12-31 | 0.89 | 5.44 | 0.65 | 17.74% |
2019-03-31 | 0.11 | 5.64 | -0.04 | 2.03% |
2019-06-30 | 0.36 | 3.18 | 0.33 | 11.93% |
2019-09-30 | 0.58 | 3.41 | 0.55 | 18.78% |

名次 | 股东名称 | 持股数(股) | 占流通股本比例 |
---|---|---|---|
1 | 陈大强 | 2725.40万 | 18.59% |
2 | 西藏德员泰信息科技有限公司 | 2415.13万 | 16.48% |
3 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 479.36万 | 3.27% |
4 | 寇勤 | 465.28万 | 3.17% |
5 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 323.23万 | 2.21% |
6 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 273.58万 | 1.87% |
7 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 247.98万 | 1.69% |
8 | 中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金 | 185.00万 | 1.26% |
9 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 181.42万 | 1.24% |
10 | 兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 173.82万 | 1.19% |

佳发教育股票财报
【财报速递】佳发教育2019中报净利润9568.93万元 同比增长94.23%【佳发教育股票财报】
发布日期:2019-08-27


报告期 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流(元) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 0.36 | 3.18 | 0.33 | 11.93% |
2019-03-31 | 0.11 | 5.64 | -0.04 | 2.03% |
2018-12-31 | 0.89 | 5.44 | 0.65 | 17.74% |
2018-09-30 | 0.55 | 5.11 | 0.07 | 10.95% |
2018-06-30 | 0.19 | 4.88 | -0.12 | 7.11% |

名次 | 股东名称 | 持股数(股) | 占流通股本比例 |
---|---|---|---|
1 | 陈大强 | 3465.88万 | 23.64% |
2 | 西藏德员泰信息科技有限公司 | 2415.13万 | 16.48% |
3 | 凌云 | 867.47万 | 5.92% |
4 | 寇勤 | 465.28万 | 3.17% |
5 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 418.92万 | 2.86% |
6 | 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 266.9万 | 1.82% |
7 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 258.77万 | 1.77% |
8 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 258.1万 | 1.76% |
9 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 229.98万 | 1.57% |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 | 222.68万 | 1.52% |

佳发教育股票新闻动态
佳发教育 KDJ金叉形态,股价涨2.77%【佳发教育股票】
发布日期:2020-01-1501月15日讯,佳发教育(300559)今日13时02分股价涨2.77%,报价32.99元,涨幅为2.77%,成交量2.04万手,换手率1.27%,振幅为3.12%,量比0.62。